
| Máquina y modelo | Cantidad (juegos) | G.W.(kg) | VOL | País de destino |
| Tire shredder machine | 1 | 18700KG | 45.9CBN | West Africa |
| Disk sieve | 1 | 3950KG | 37.1CBM | West Africa |
| Tire rasper | 1 | 18500KG | 38.9CBM | West Africa |
| Magnet separator | 1 | 3800KG | 58.5CBM | West Africa |
| granulador de caucho | 1 | 18900KG | 36.3CBM | West Africa |
| Rubber grinder | 1 | 4600KG | 39.9CBM | West Africa |
| Fiber separator | 1 | 5500KG | 45.7CBM | West Africa |
| Dust remove system | 1 | 5200KG | 49.8CBM | West Africa |
| Conveyor belt | 4 | 5950KG | 43.8CMB | West Africa |
| ETD: SEP. 6. 2025 |
| ETA: OCT. 30. 2025 |
