
| Machine et modèle | Qté(jeux) | Poids (kg) | VOL | Pays de destination |
| Machine à broyer les pneus | 1 | 18700KG | 45.9CBN | Afrique de l'Ouest |
| Tamis à disques | 1 | 3950KG | 37.1CBM | Afrique de l'Ouest |
| Râpeuse de pneus | 1 | 18500KG | 38.9CBM | Afrique de l'Ouest |
| Séparateur magnétique | 1 | 3800KG | 58.5CBM | Afrique de l'Ouest |
| granulateur de caoutchouc | 1 | 18900KG | 36.3CBM | Afrique de l'Ouest |
| Ponceuse de caoutchouc | 1 | 4600KG | 39.9CBM | Afrique de l'Ouest |
| Séparateur de fibres | 1 | 5500KG | 45.7CBM | Afrique de l'Ouest |
| Système de dépoussiérage | 1 | 5200KG | 49.8CBM | Afrique de l'Ouest |
| Bande transporteuse | 4 | 5950KG | 43.8CMB | Afrique de l'Ouest |
| ETD : SEP. 6. 2025 |
| ETA : OCT. 30. 2025 |
