
| Maschine und Modell | Anzahl (Sätze) | Gewicht(kg) | VOL | Zielland |
| Reifenshredder-Maschine | 1 | 18700KG | 45.9CBN | Westafrika |
| Scheibensieb | 1 | 3950KG | 37.1CBM | Westafrika |
| Reifenraspel | 1 | 18500KG | 38.9CBM | Westafrika |
| Magnetabscheider | 1 | 3800KG | 58.5CBM | Westafrika |
| Gummigranulator | 1 | 18900KG | 36.3CBM | Westafrika |
| Gummischleifer | 1 | 4600KG | 39.9CBM | Westafrika |
| Faserabscheider | 1 | 5500KG | 45.7CBM | Westafrika |
| Entstaubungsanlage | 1 | 5200KG | 49.8CBM | Westafrika |
| Förderband | 4 | 5950KG | 43.8CMB | Westafrika |
| ETD: SEP. 6. 2025 |
| ETA: OCT. 30. 2025 |
