
| मशीन और मॉडल | मात्रा(सेट) | गीगावाट (किलोग्राम) | वॉल्यूम | गंतव्य देश |
| Tire shredder | 1 | 6000KG | 18.1CBM | Europe |
| टायर रैस्पर | 1 | 5800KG | 13.36CBM | Europe |
| चुंबक विभाजक | 2 | 1000KG | 6.12CBM | Europe |
| Tire granulator | 1 | 4500KG | 10.1CBM | Europe |
| Conveyor | 3 | 5600KG | 35CBM | Europe |
| फाइबर विभाजक | 1 | 900KG | 8.8CBM | Europe |
| Dulse dust collector | 1 | 800KG | 26.53CBM | Europe |
| Control cabinet | 1 | 600KG | 3CBM | Europe |
| ETD: MAY. 15. 2026 |
| ETA: JUN. 24. 2026 |