
| मशीन और मॉडल | मात्रा(सेट) | गीगावाट (किलोग्राम) | वॉल्यूम | गंतव्य देश |
| टायर श्रेडर मशीन | 1 | 18700किग्रा | 45.9सीबीएन | पश्चिम अफ्रीका |
| डिस्क छलनी | 1 | 3950किग्रा | 37.1सीबीएम | पश्चिम अफ्रीका |
| टायर रैस्पर | 1 | 18500किग्रा | 38.9सीबीएम | पश्चिम अफ्रीका |
| चुंबक विभाजक | 1 | 3800 किलोग्राम | 58.5सीबीएम | पश्चिम अफ्रीका |
| रबर ग्रैन्यूलेटर | 1 | 18900किग्रा | 36.3सीबीएम | पश्चिम अफ्रीका |
| रबर ग्राइंडर | 1 | 4600 किलोग्राम | 39.9सीबीएम | पश्चिम अफ्रीका |
| फाइबर विभाजक | 1 | 5500 किलोग्राम | 45.7सीबीएम | पश्चिम अफ्रीका |
| धूल हटाने की प्रणाली | 1 | 5200 किलोग्राम | 49.8सीबीएम | पश्चिम अफ्रीका |
| कन्वेयर बेल्ट | 4 | 5950किग्रा | 43.8सीएमबी | पश्चिम अफ्रीका |
| ईटीडी: 6 सितंबर 2025 |
| अनुमानित तिथि: 30 अक्टूबर 2025 |
