
| الماكينة والطراز | الكمية (أطقم) | ج.و. (كجم) | VOL | بلد الوجهة |
| ماكينة تقطيع الإطارات | 1 | 18700 كجم | 45.9CBN | غرب أفريقيا |
| منخل قرصي | 1 | 3950 كجم | 37.1CBM | غرب أفريقيا |
| مكشطة الإطارات | 1 | 18500 كجم | 38.9 سي بي إم 38.9 سي بي إم | غرب أفريقيا |
| فاصل مغناطيسي | 1 | 3800 كجم | 58.5CBM | غرب أفريقيا |
| آلة تحبيب المطاط | 1 | 18900 كجم | 36.3CBM | غرب أفريقيا |
| مطحنة مطاطية | 1 | 4600 كجم | 39.9 سي بي إم 39.9 سي بي إم | غرب أفريقيا |
| فاصل الألياف | 1 | 5500 كجم | 45.7CBM | غرب أفريقيا |
| نظام إزالة الغبار | 1 | 5200 كجم | 49.8CBM | غرب أفريقيا |
| الحزام الناقل | 4 | 5950 كجم | 43.8CMB | غرب أفريقيا |
| تاريخ الميلاد: سبتمبر. 6. 2025 |
| الوقت المقدر للوصول: أكتوبر. 30. 2025 |